صنایع تولیدی پلیمر پیشگام خراسان
تولید کننده کامپاندهای پلیمری
Menu
تولید کننده کامپاندهای پلیمری
این محصولات مطابق با استانداردهای IEC 60227 و IEC 60502 طراحی و تولید گردیده اند. کاربرد این محصولات در روکش کابل های فشار ضعیف (Low voltage) است. لیست محصولات روکشی در جدول زیر ارائه گردیده است. محصولات بصورت بیرنگ و یا خودرنگ مطابق با سفارش قابل ارائه می باشد.
همچنین امکان تولید محصولات روکش کابل های زمینی مقاوم در برابر جوندگان و موریانه مطابق با نیاز مشتریان گرامی وجود دارد.
عنوان محصول | کد محصول | نوع | استحکام کششی (MPa) | ازدیاد طول در پارگی (%) | سختی (shore A) | پایداری حرارتی (minutes) | چگالی (gr/cm3) |
روکش قابل انعطاف | 2123 | ST5 | 12.5 | 300 | 83 | 70 | 1.48 |
روکش قابل انعطاف (خیلی نرم) | 2133 | ST5 | 13 | 300 | 75 | 80 | 1.40 |
روکش قابل انعطاف کم دود، کم اسید و مقاوم به انتشار شعله | 2123-FR | ST5 | 13 | 280 | 82 | 85 | 1.48 |
روکش مقاوم در برابر حرارت – دمای کاری 90 درجه | 2123-HR | YM5 | 18 | 300 | 87 | 150 | 1.44 |
روکش نصب ثابت | 2223 | ST4 | 14.5 | 290 | 86 | 70 | 1.49 |
روکش نصب ثابت – دمای کاری 80 درجه | 2223-ST1 | ST1 | 15 | 260 | 84 | 90 | 1.49 |
روکش نصب ثابت – دمای کاری 90 درجه | 2223-ST2 | ST2 | 17 | 250 | 86 | 90 | 1.49 |
روکش نصب ثابت مقاوم در برابر UV | 2223-UVR | ST4 | 15 | 280 | 84 | 80 | 1.49 |
روکش نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم به انتشار شعله | 2223-FR | ST4 | 14 | 250 | 85 | 90 | 1.50 |
روکش کابل کواکسیال (مقاوم بهUV) | 2822 | ST5 | 18 | 300 | 84 | 80 | 1.43 |
روکش کابل های مخابراتی و ابزار دقیق | 2724 | —- | 16 | 280 | 83 | 90 | 1.44 |
روکش میانی (بدینگ) | 2323 | —- | 13 | 220 | 84 | 80 | 1.6 |
کارشناسان این شرکت آماده ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص این محصولات می باشند.
جهت دریافت اطلاعات فنی، سفارش محصول، رفع ایرادات فرآیندی و … با ما تماس بگیرید.